11月14日 今天 · 海南东方实况 22℃

东方天气东方15天天气预报

☀️ 19~27℃ 晴东南风 3级 · 湿度45%
空气质量132 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力东南风 3级
日出07:47
日落17:21
相对湿度45%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☀️晴 27℃ / 19℃ 东南风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 28℃ / 18℃ 西南风 4级
11月16日 周一 ☀️晴 27℃ / 18℃ 西南风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 29℃ / 18℃ 南风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 28℃ / 19℃ 南风 2级
11月19日 周四 🌦️小雨 27℃ / 20℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 29℃ / 17℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 28℃ / 19℃ 东北风 4级
11月22日 周日 🌦️小雨 27℃ / 18℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 27℃ / 16℃ 西风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 27℃ / 17℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 25℃ / 18℃ 东北风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 27℃ / 18℃ 东北风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 27℃ / 17℃ 西北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 26℃ / 19℃ 西风 4级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑